대학(교)부설 사회(평생)교육원·직업전문학교·학원, 각종 평생교육시설 등에서 일정기준 이상(시설평가인정 받은 학점은행제 교육훈련기관에서 이수한 학습과목을 말하며, 교육훈련기관에서 송부한학습과목별 출석 및 성적확인서에 근거하여 학점을 부여합니다.
2002년 3월 이후: 학사, 전문학사과정 연간 42학점, 학기당 24학점을 초과하여 이수할 수 없음
| 학위종류 | 표준교육과정 전공 |
|---|---|
| 가정학사 | 식품조리학, 의상학 |
| 간호학사 | 간호학 |
| 경영학사 | 경영학, 회계학, e-비즈니스학 |
| 경제학사 | 경제학 |
| 공학사 | 건축공학, 건축설비학, 게임프로그래밍학, 교통공학, 금속공학, 기계공학, 기계설계공학, 기관공학, 매체공학, 멀티미디어학, 메카트로닉스학, 산업공학, 섬유공학, 소방학, 안전공학, 자동차공학, 전기공학, 전자공학, 전파공학, 정보보호학, 정보통신공학, 제어계측공학, 조선공학, 컴퓨터공학, 토목공학, 항공정비공학, 화학공학, 환경공학 |
| 관광학사 | 관광경영학, 외식경영학. 호텔경영학 |
| 광고학사 | 광고학 |
| 군사학사 | 군사행정학, 군수관리학, 지상전학 |
| 무용학사 | 무용학 |
| 문학사 | 국어국문학, 독어독문학, 문예창작학, 사학, 사회복지학, 심리학, 아동학, 영어영문학, 일어일문학, 중어중문학, 철학, 청소년학, 프랑스어문학, 한문학 |
| 문헌정보학사 | 문헌정보학 |
| 미술학사 | 도예, 동양화, 사진학, 산업디자인, 시각디자인학, 실내디자인, 아동미술학, 의상디자인, 현대공예, 화예학, 회화 |
| 법학사 | 법학 |
| 보건학사 | 물히치료학, 방사선학, 안경공학, 의무기록학, 임상병리학, 작업치료학, 치기공학, 치위생학 |
| 신학사 | 가톨릭신학, 신학 |
| 예술학사 | 디지털아트학, 방송영상학, 연극학, 영화학 |
| 음악학사 | 관현악, 교회음악, 국악학, 성악, 음악학, 작곡, 피아노 |
| 이학사 | 대기과학, 생명과학, 수학, 식품생명공학, 원예학, 전자계산학, 피부미용학 |
| 체육학사 | 건강관리학, 경호비서학, 체육학, 태권도학 |
| 해양학사 | 항해학 |
| 행정학사 | 부동산학, 행정학 |
| 학위종류 | 표준교육과정 전공 |
|---|---|
| 가정전문학사 | 생활교양, 식공간연출, 식품가공, 식품조리, 아동/가족 |
| 경영전문학사 | 경영, 마케팅정보, 무역, 산업정보시스템경영, 전자상거래 |
| 공업전문학사 | 건축, 건축물관리, 게임디자인, 금형제작, 기계, 기계설계, 기계재료, 기계전자, 멀티미디어, 방송영상, 방송음향, 비파괴검사, 산업기계정비, 생산기계, 시스템제어, 안전공학, 열기계, 열냉동, 용접공학, 인터넷정보, 자동제어, 자동차정비, 자동화설비, 전기, 전기공사, 전산응용건축설계, 전산응용기계, 전산응용기계설계, 전자, 전자기기, 정보그래픽, 컴퓨터네트워크, 토목, 항공운항, 항공정비, 화학공업, 환경관리 |
| 관광전문학사 | 관광경영, 호텔제과제빵, 호텔조리 |
| 군사전문학사 | 군사행정, 군수관리, 지상전 |
| 농업전문학사 | 관상원예, 여성농업경영 |
| 산업예술 전문학사 | 가구디자인, 건축디자인, 광고디자인, 도자기공예, 만화예술, 미용, 보석가공, 산업공예, 산업디자인, 세트디자인, 시각디자인, 연극, 영화제작, 인테리어디자인, 전자편집디자인, 컴퓨터산업디자인, 패션디자인, 패션비즈니스 |
| 언어전문학사 | 영어, 일본어 |
| 예술전문학사 | 공에, 국악, 기악, 미술, 사진, 실용무용, 실용음악, 화예 |
| 이료전문학사 | 이료(3년제) |
| 행정전문학사 | 보건행정, 비서행정, 사회복지 |
| 체육전문학사 | 레저스포츠, 의전경호 |
2002년 3월 이후: 학사, 전문학사과정 연간 42학점, 학기당 24학점을 초과하여 이수할 수 없음
| 학점인정 기준 | 학습과목 구분 |
|---|---|
|
1. 교육훈련기관에서 종강 후 2주내에 입력한 학습과목별 출석 및 성적 보고에 근거하여 학점 부여. 2. 학점인정 기준 - 100점 만점에 70점 이상 - 출석률 80% 이상 3. 종강일 기줌으로 2005년 10월 27일 이후 종강하는 과목부터는 100점 만점에 60점 이상으로 학점인정기준 변경 |
1. 전필/전선/일선/교양의 구분은 표준교육과정에 근거하여 신청함. 2. 전공-교양 호환과목의 경우 학습자의 선택 존중 (전공학점인정은 표준교육과정에 의해 결정됨) |
모든 자격이 학점인정의 대상이 되는 것은 아니며, 학점인정 등에 관한 법률 시행령에 따라 자격별 학점인정 세부지군을 교육인적자원부 장관의 승인을 받아 한국교육개발원장이 고시한 자격에 한하여 학점인정을 받을 수 있습니다.
이러한 자격으로는 국가기술자격(예- 정보처리기사, 워드프로세스 등), 기타 국가자격(예-공인중개사, 경기지도사 등), 국가공인민간자격(예- 텝스, 한자능력급수 등)으로 현재 총 801개의 자격 중 544개의 자격이 학점인정이 가능한 자격입니다.
자세한 자격 안내는 한국교육개발원 학점은행(http://edubank.ke.re.kr)에서 확인하시면 됩니다. 학점인정이 가능한 자격을 취득하셨을 경우 자격과 전공간의 연계 여부에 따라 학습구분이 결정됩니다.
전공과 자격이 관련될 때는 전공필수학점으로, 그렇지 않을 경우 일반선택학점으로 인정됩니다. 단, 자격 취득학점은 교양학점으로 인정받을 수 없습니다.
독학학위제(독학에 의한 학위취득제도)란 독학에 의한 학위취득에 관한 법률에 따라 한국방송통신대학교 독학 학위검정원에서 실시하는 시험에 합격한 사람에게 대학에서 수여하는 학위와 법적으로 동등한 효력을 지니는 학위를 수여하는 제도입니다.
시험은 1단게부터 4단계로 나뉘어 있고, 마지막 종합시험(4단계)은 반드시 시험을 통해 합격해야 합니다. 1~3단계는 시험합격 또는 일정한 교육과정을 이수했을 때 시험을 면저받을 수 있도록 되어 있습니다.
학점은행제에는 독학사의 각 단계별 시험(교양과정-전공기초과정-전공심화과정-학위취득종합시험)합격 또는 면제교육과정 이수에 대하여 규정에 따라 합점이 인정됩니다.
| 단계 | 학점인정 기준 | 과목당 학점 | 학습과목 구분 |
|---|---|---|---|
| 1단계 | 교양과정 인정시험합격 및 시험면제과정 이수 | 과목당 4학점 | 4학점x5과목=20학점 |
| 2단계 | 전공기초과정인정시험 합격 및 시험면제과정 이수 | 과목당 5학점 | 5학점x6과목=30학점 |
| 3단계 | 전공심화과정인정시험 합격 및 시험면제과정 이수 | 과목당 4학점 | 5학점x6과목=30학점 |
| 4단계 | 학위취득종합시험 합격 | 과목당 5학점 | 5학점x6과목=30학점 |